| Tabela: TBL 2015/2016 | M | Pkt | |
| 1. | Polski Cukier Toruń | 27 | 48 |
| 2. | Stelmet BC Zielona Góra | 25 | 47 |
| 3. | Anwil Włocławek | 26 | 46 |
| 4. | Rosa Radom | 26 | 46 |
| 5. | Polfarmex Kutno | 27 | 44 |
| 6. | King Wilki Morskie Szczecin | 28 | 44 |
| 7. | Energa Czarni Słupsk | 25 | 43 |
| 8. | PGE Turów Zgorzelec | 27 | 41 |
| 9. | MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 39 |
| 10. | AZS Koszalin | 27 | 39 |
| 11. | Asseco Gdynia | 25 | 38 |
| 12. | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 24 | 34 |
| 13. | Polpharma Starogard Gdański | 26 | 34 |
| 14. | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 33 |
| 15. | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 33 |
| 16. | Trefl Sopot | 27 | 32 |
| 17. | Start Lublin | 27 | 31 |
Brak wydarzeń
